Final Exam Schedule: Spring 2009

If a final exam is not listed for your course or the final exam date/time does not match what is listed on your class syllabus, please contact your instructor.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


Course Date Time Location
A top
A ED 303.001 5/7/2009 0100P - 0250P 146 HAWTHRN
ACCT 211.001 5/4/2009 0800A - 0950A 137 HAWTHRN
ACCTG 211.002 5/6/2009 0810P - 1000P 150 HAWTHRN
ACCTG 211.003 5/7/2009 0600P - 0750P 150 HAWTHRN
ACCTG 211.004 5/6/2009 0600P - 0750P 109 HOLT
ACCTG 211.100 5/5/2009 0650P - 0840P 006 AARON
ACCTG 472.001 5/7/2009 0800A - 0950A 133 HAWTHRN
AG BM 106.001 5/7/2009 0310P - 0500P 203 HOLT
AM ST 100.001 5/7/2009 1010A - 1200P 142 HAWTHRN
AN SC 215.001 5/5/2009 0310P - 0500P 129 EICHE
ANTH 008.001 5/6/2009 0100P - 0250P 139 HAWTHRN
ANTH 011.100 5/7/2009 0600P - 0750P 140 HAWTHRN
ANTH 021.100 5/7/2009 0650P - 0840P 001 DDC
ART 001.001 5/7/2009 0310P - 0500P 109 HOLT
ART 001.002 5/7/2009 1010A - 1200P 109 HOLT
ART 001.100 5/5/2009 0500P - 0650P 008 AARON
ART 010.001 5/5/2009 0800A - 0950A 117 MISCIAGN
ART 010.002 5/7/2009 0100P - 0250P 117 MISCIAGN
ART 010.003 5/6/2009 0100P - 0250P 117 MISCIAGN
ART 020.002 5/7/2009 0100P - 0250P 101 PINE
ART 100.001 5/5/2009 0600P - 0750P 208 FORCE T
ART 100.002 5/6/2009 0100P - 0250P 115 MISCIAGN
ART 166.001 5/7/2009 0310P - 0500P 101 PINE
ART 168.001 5/5/2009 0310P - 0500P 115 MISCIAGN
ART 266.001 5/4/2009 0100P - 0250P 113 MISCIAGN
ART 269.001 5/4/2009 0600P - 0750P 101 PINE
ART 468.001 5/7/2009 0310P - 0500P 115 MISCIAGN
ART H 112.001 5/4/2009 0600P - 0750P 207 FORCE T
ART H 112.002 5/6/2009 0600P - 0750P 207 FORCE T
ASTRO 001.001 5/5/2009 0800A - 0950A 150 HAWTHRN
ASTRO 001.002 5/5/2009 0100P - 0250P 150 HAWTHRN
ASTRO 140.001 5/7/2009 0800A - 0950A 150 HAWTHRN
B top
B A 241.001 5/4/2009 0800A - 0950A 138 HAWTHRN
B A 241.002 5/6/2009 0800A - 0950A 139 HAWTHRN
B A 241.003 5/7/2009 0800A - 0950A 138 HAWTHRN
B A 241.004 5/6/2009 0810P - 1000P 138 HAWTHRN
B A 242.001 5/5/2009 0600P - 0750P 137 HAWTHRN
B A 242.002 5/6/2009 0800A - 0950A 140 HAWTHRN
B A 242.003 5/7/2009 0800A - 0950A 139 HAWTHRN
B A 242.004 5/5/2009 0810P - 1000P 138 HAWTHRN
B A 250.001 5/5/2009 0600P - 0750P 138 HAWTHRN
B A 322.001 5/4/2009 0600P - 0750P 254 HAWTHRN
B A 322.002 5/7/2009 0600P - 0750P 144 HAWTHRN
B A 422W.001 5/4/2009 0600P - 0750P 145 HAWTHRN
B A 422W.002 5/6/2009 0600P - 0750P 256 HAWTHRN
BB H 101.001 5/4/2009 0800A - 0950A 109 CYPRESS
BB H 101.002 5/5/2009 0100P - 0250P 129 EICHE
BB H 101.100 5/5/2009 0400P - 0550P 009 AARON
BB H 119.100 5/5/2009 0650P - 0840P 001 DDC
BB H 143.001 5/5/2009 0810P - 1000P 110 CYPRESS
BB H 143.100 5/6/2009 0525P - 0715P 001 DDC
BB H 146.001 5/5/2009 0600P - 0750P 109 CYPRESS
BB H 146.100 5/5/2009 0810P - 1000P 109 HOLT
BI SC 001.001 5/4/2009 0310P - 0500P 109 HOLT
BI SC 001.002 5/5/2009 0310P - 0500P 109 HOLT
BI SC 002.001 5/7/2009 0310P - 0500P 117 SCIEN
BI SC 003.001 5/5/2009 0600P - 0750P 150 HAWTHRN
BI SC 003.002 5/7/2009 0800A - 0950A 134 HAWTHRN
BI SC 003.003 5/5/2009 0310P - 0500P 202 HOLT
BI SC 003.100 5/5/2009 0810P - 1000P 210 HOLT
BI SC 004.001 5/6/2009 0800A - 0950A 150 HAWTHRN
BI SC 004.002 5/4/2009 0600P - 0750P 150 HAWTHRN
BI SC 004.100 5/6/2009 0600P - 0750P 258 HAWTHRN
BIOL 110.1-4 5/7/2009 0100P - 0250P 207 FORCE T
BIOL 120A.100 5/7/2009 0530P - 0720P 006 AARON
BIOL 129.1-3 5/7/2009 1010A - 1200P 207 FORCE T
BIOL 133.001 5/4/2009 0800A - 0950A 150 HAWTHRN
BIOL 141.1-2 5/6/2009 1010A - 1200P 100 MISCIAGNA
BIOL 155.001 5/4/2009 0100P - 0250P 207 FORCE T
BIOL 220W.1-5 5/7/2009 0100P - 0250P 117 SCIEN
BIOL 222.001 5/7/2009 0800A - 0950A 254 HAWTHRN
BIOL 240W.1-3 5/6/2009 0310P - 0500P 117 SCIEN
BIOL 421.001 5/4/2009 0310P - 0500P 108 HOLT
BIOL 427.001 5/4/2009 0800A - 0950A 108 HOLT
BIOL 444.001 5/5/2009 0600P - 0750P 202 HOLT
BIOL 469.001 5/5/2009 0100P - 0250P 257 HAWTHRN
C top
C I 295.1-3-5 5/7/2009 0800A - 0950A 146 HAWTHRN
C I 295.2-4-6 5/5/2009 0800A - 0950A 146 HAWTHRN
C I 495B.1-3 5/5/2009 0600P - 0750P 112 CYPRESS
CAMS 045.001 5/6/2009 0800A - 0950A 254 HAWTHRN
CAS 100A.001 5/5/2009 0600P - 0750P 145 HAWTHRN
CAS 100A.002 5/4/2009 0600P - 0750P 143 HAWTHRN
CAS 100A.003 5/7/2009 0100P - 0250P 133 HAWTHRN
CAS 100A.004 5/6/2009 0800A - 0950A 133 HAWTHRN
CAS 100A.005 5/6/2009 0810P - 1000P 133 HAWTHRN
CAS 100A.006 5/7/2009 0810P - 1000P 133 HAWTHRN
CAS 100A.008 5/4/2009 0100P - 0250P 139 HAWTHRN
CAS 100A.009 5/6/2009 0600P - 0750P 137 HAWTHRN
CAS 100A.010     NO FINAL EXAM
CAS 100A.011 5/7/2009 1010A - 1200P 256 HAWTHRN
CAS 100A.012 5/4/2009 0100P - 0250P 143 HAWTHRN
CAS 100A.013 5/6/2009 0800A - 0950A 145 HAWTHRN
CAS 100A.014 5/7/2009 0800A - 0950A 129 EICHE
CAS 100A.015 5/6/2009 0310P - 0500P 129 EICHE
CAS 100A.016 5/5/2009 0100P - 0250P 143 HAWTHRN
CAS 100A.017 5/6/2009 0810P - 1000P 143 HAWTHRN
CAS 100A.018 5/5/2009 0310P - 0500P 254 HAWTHRN
CAS 100A.019 5/5/2009 0800A - 0950A 142 HAWTHRN
CAS 100A.020 5/5/2009 0600P - 0750P 133 HAWTHRN
CAS 100A.100 5/5/2009 0400P - 0550P 006 AARON
CAS 100A.101 5/4/2009 0400P - 0550P AUD DDC
CAS 100B.001 5/4/2009 0310P - 0500P 132 HAWTHRN
CAS 250.001 5/6/2009 0310P - 0500P 132 HAWTHRN
CAS 352.001 5/5/2009 0310P - 0500P 132 HAWTHRN
CAS 352.750 5/5/2009 0650P - 0840P AUD DDC
CAS 404.001 5/4/2009 0100P - 0250P 140 HAWTHRN
CHEM 001.001 5/5/2009 0100P - 0250P 117 SCIEN
CHEM 101.1-3 5/6/2009 0800A - 0950A 117 SCIEN
CHEM 110.1-4 5/7/2009 0800A - 0950A 117 SCIEN
CHEM 110.5-8 5/5/2009 0800A - 0950A 117 SCIEN
CHEM 112.1-4 5/4/2009 0100P - 0250P 117 SCIEN
CHEM 203.001 5/6/2009 0800A - 0950A 210 HOLT
CHEM 212.001 5/4/2009 0800A - 0950A 117 SCIEN
CHEM 213.001 5/7/2009 0310P - 0500P 121 SCIEN
CHEM 221.001 5/7/2009 0100P - 0250P 201 HOLT
CHEM 452.001 5/6/2009 0100P - 0250P 257 HAWTHRN
CHEM 497A.001 5/5/2009 0800A - 0950A 108 HOLT
CM LIT 006.100 5/7/2009 0730P - 0920P 008 AARON
CMLIT 153.001 5/5/2009 0310P - 0500P 138 HAWTHRN
CMPET 117.001 5/7/2009 0310P - 0500P 209 FORCE T
CMPET 117.002 5/7/2009 1010A - 1200P 209 FORCE T
CMPET 117.003 5/5/2009 0600P - 0750P 260 HAWTHRN
CMPSC 101.001 5/5/2009 0600P - 0750P 258 HAWTHRN
CMPSC 121.001 5/6/2009 1010A - 1200P 258 HAWTHRN
CMPSC 121.001 5/6/2009 0310P - 0500P 258 HAWTHRN
CMPSC 201.001 5/7/2009 1010A - 1200P 258 HAWTHRN
CMPSC 203.1-2 5/4/2009 0310P - 0500P 138 HAWTHRN
CMPSC 221.001 5/7/2009 0310P - 0500P 258 HAWTHRN
CMPSC 360.001 5/7/2009 1010A - 1200P 102B SMITH
CN ED 301.100 5/6/2009 0100P - 0250P 111 CYPRESS
CN ED 302.001 5/7/2009 0310P - 0500P 261 HAWTHRN
CN ED 302.002 5/7/2009 1010A - 1200P 102C SMITH
CN ED 401.001 5/7/2009 0100P - 0250P 109 CYPRESS
CN ED 401.100 5/7/2009 0400P - 0550P 001 DDC
CN ED 404.100 5/4/2009 0530P - 0720P 010 AARON
CN ED 416.100 5/6/2009 0500P - 0650P 005 DDC
CN ED 421.001 5/6/2009 0600P - 0750P 117 MISCIAGNA
COMM 002.001 5/7/2009 0600P - 0750P 254 HAWTHRN
COMM 100.001 5/7/2009 1010A - 1200P 144 HAWTHRN
COMM 100.002 5/7/2009 0800A - 0950A 144 HAWTHRN
COMM 100.003 5/6/2009 0310P - 0500P 256 HAWTHRN
COMM 100.004 5/7/2009 0310P - 0500P 144 HAWTHRN
COMM 100.100 5/6/2009 0650P - 0840P AUD DDC
COMM 120.001 5/7/2009 1010A - 1200P 254 HAWTHRN
COMM 150.001 5/5/2009 0600P - 0750P 117 SCIEN
COMM 150.002 5/6/2009 0810P - 1000P 117 SCIEN
COMM 180.001 5/6/2009 0600P - 0750P 142 HAWTHRN
COMM 241.001 5/5/2009 0810P - 1000P 144 HAWTHRN
COMM 242.001 5/5/2009 0310P - 0500P 253 HAWTHRN
COMM 242.002 5/6/2009 0310P - 0500P 253 HAWTHRN
COMM 251.001 5/7/2009 0310P - 0500P 254 HAWTHRN
COMM 260W.001 5/6/2009 0600P - 0750P 115 MISCIAGN
COMM 260W.002 5/5/2009 0600P - 0750P 253 HAWTHRN
COMM 269.001 5/7/2009 0100P - 0250P 115 MISCIAGN
COMM 292.001 5/4/2009 0100P - 0250P 145 HAWTHRN
COMM 320.001 5/5/2009 0810P - 1000P 150 HAWTHRN
COMM 370.001 5/6/2009 0600P - 0750P 143 HAWTHRN
COMM 374.001 5/6/2009 0100P - 0250P 253 HAWTHRN
COMM 411.001 5/5/2009 0600P - 0750P 142 HAWTHRN
COMM 413W.001 5/5/2009 0310P - 0500P 142 HAWTHRN
COMM 436.001 5/7/2009 0600P - 0750P 101 PINE
COMM 470A.001 5/5/2009 0810P - 1000P 253 HAWTHRN
COMM 470C.001 5/7/2009 0310P - 0500P 253 HAWTHRN
COMM 472.001 5/6/2009 0810P - 1000P 144 HAWTHRN
COMM 481.001 5/7/2009 1010A - 1200P 253 HAWTHRN
COMM 490A.001 5/6/2009 0310P - 0500P 254 HAWTHRN
COMM/WMNST 205.001 5/6/2009 0800A - 0950A 132 HAWTHRN
CRIM 113.100 5/6/2009 0200P - 0350P 006 AARON
CRIMJ 083S.001 5/6/2009 0600P - 0750P 112 CYPRESS
CRIMJ 100.001 5/6/2009 0100P - 0250P 134 HAWTHRN
CRIMJ 100.100 5/7/2009 0650P - 0840P 010 AARON
CRIMJ 210.001 5/7/2009 1010A - 1200P 110 CYPRESS
CRIMJ 210.100 5/6/2009 0400P - 0550P 006 AARON
CRIMJ 220.001 5/5/2009 0800A - 0950A 113 CYPRESS
CRIMJ 220.002 5/4/2009 0100P - 0250P 113 CYPRESS
CRIMJ 230.100 5/5/2009 0745P - 0935P 010 AARON
CRIMJ 420.001 5/6/2009 0600P - 0750P 110 CYPRESS
CRIMJ 430.001 5/6/2009 0100P - 0250P 113 CYPRESS
CRIMJ 441.001 5/6/2009 0100P - 0250P 112 CYPRESS
CRIMJ 441.100 5/5/2009 0500P - 0650P 010 AARON
CRIMJ 450W.001 5/7/2009 0100P - 0250P 110 CYPRESS
CRIMJ 450W.002 5/6/2009 0800A - 0950A 110 CYPRESS
CRIMJ 460.001 5/4/2009 0600P - 0750P 113 CYPRESS
CRIMJ 469.001 5/5/2009 0600P - 0750P 110 CYPRESS
CRIMJ 497B.001 5/5/2009 0810P - 1000P 113 CYPRESS
D top
DANCE 231/232.001 5/6/2009 0310P - 0500P 202 ADLER
DANCE 261.001 5/7/2009 1010A - 1200P 202 ADLER
DANCE 297A.001 5/4/2009 0600P - 0750P 202 ADLER
DANCE 301.001 5/7/2009 0100P - 0250P 260 HAWTHRN
E top
E E 210.001 5/7/2009 0100P - 0250P 129 EICHE
E MCH 211.001 5/4/2009 0100P - 0250P 129 EICHE
E MCH 212.001 5/5/2009 0100P - 0250P 144 HAWTHRN
E MCH 213.001 5/4/2009 0100P - 0250P 254 HAWTHRN
EARTH 101.001 5/7/2009 0100P - 0250P 254 HAWTHRN
ECON 002.001 5/4/2009 0800A - 0950A 207 FORCE T
ECON 002.002 5/6/2009 0800A - 0950A 207 FORCE T
ECON 002.003 5/6/2009 0100P - 0250P 207 FORCE T
ECON 002.004 5/5/2009 0600P - 0750P 207 FORCE T
ECON 002.005 5/6/2009 0810P - 1000P 134 HAWTHRN
ECON 002.100 5/4/2009 0525P - 0715P 001 DDC
ECON 002H.099 5/5/2009 0810P - 1000P 146 HAWTHRN
ECON 004.001 5/5/2009 0800A - 0950A 134 HAWTHRN
ECON 004.002 5/4/2009 0100P - 0250P 134 HAWTHRN
ECON 428.001 5/7/2009 1010A - 1200P 145 HAWTHRN
EDLDR 405.001 5/5/2009 0600P - 0750P 256 HAWTHRN
EDPSY 014.001 5/7/2009 0800A - 0950A 113 CYPRESS
EDPSY 014.002 5/4/2009 0100P - 0250P 112 CYPRESS
EDPSY 014.003 5/5/2009 0100P - 0250P 112 CYPRESS
EDSGN 100.001 5/4/2009 0800A - 0950A 208 FORCE T
EDSGN 100.002 5/6/2009 0800A - 0950A 204 HOLT
EDSGN 100.003 5/6/2009 0100P - 0250P 203 HOLT
EDSGN 100.004 5/7/2009 0600P - 0750P 203 HOLT
EDTHP 115.001 5/7/2009 0800A - 0950A 109 CYPRESS
EDTHP 115.2-3 5/5/2009 1010A - 1200p 150 HAWTHRN
EDTHP 416.001 5/4/2009 0100P - 0250P 109 CYPRESS
EDTHP 416.002 5/5/2009 0100P - 0250P 109 CYPRESS
EET 105.1-2 5/5/2009 0800A - 0950A 110 CYPRESS
EET 114.001 5/4/2009 0800A - 0950A 209 FORCE T
EET 220.1-2 5/5/2009 0600P - 0750P 109 HOLT
EMET 320.1-2 5/5/2009 0100P - 0250P 209 FORCE T
EMET 330.1-2 5/7/2009 1010A - 1200P 202 HOLT
EMET 350.001 5/6/2009 0310P - 0500P 109 HOLT
EMET 402.001 5/7/2009 0800A - 0950A 112 CYPRESS
EMET 440.001 5/4/2009 0310P - 0500P 106 FORCE T
ENGL 001.001 5/7/2009 0100P - 0250P 144 HAWTHRN
ENGL 004.001 5/5/2009 0310P - 0500P 133 HAWTHRN
ENGL 004.002 5/6/2009 0600P - 0750P 132 HAWTHRN
ENGL 015.001 5/7/2009 0100P - 0250P 143 HAWTHRN
ENGL 015.002 5/6/2009 0800A - 0950A 143 HAWTHRN
ENGL 015.003 5/5/2009 0800A - 0950A 143 HAWTHRN
ENGL 015.004 5/7/2009 0600P - 0750P 133 HAWTHRN
ENGL 015.005 5/5/2009 0800A - 0950A 133 HAWTHRN
ENGL 015.006 5/4/2009 0100P - 0250P 133 HAWTHRN
ENGL 015.007 5/6/2009 0100P - 0250P 133 HAWTHRN
ENGL 015.008 5/5/2009 0310P - 0500P 143 HAWTHRN
ENGL 015.009 5/6/2009 0310P - 0500P 143 HAWTHRN
ENGL 015.010 5/6/2009 0810P - 1000P 132 HAWTHRN
ENGL 015.011 5/7/2009 0810P - 1000P 132 HAWTHRN
ENGL 015.012 5/7/2009 0310P - 0500P 143 HAWTHRN
ENGL 015.013 5/4/2009 0600P - 0750P 146 HAWTHRN
ENGL 015.014 5/6/2009 0600P - 0750P 146 HAWTHRN
ENGL 015.015 5/7/2009 1010A - 1200P 133 HAWTHRN
ENGL 015.016 5/4/2009 0600P - 0750P 261 HAWTHRN
ENGL 015.017 5/6/2009 0600P - 0750P 261 HAWTHRN
ENGL 015.018 5/6/2009 0600P - 0750P 202 HOLT
ENGL 015.019 5/7/2009 1010A - 1200P 261 HAWTHRN
ENGL 015.020 5/6/2009 0310P - 0500P 133 HAWTHRN
ENGL 015.021 5/7/2009 0600P - 0750P 132 HAWTHRN
ENGL 015.022 5/4/2009 0810P - 1000P 132 HAWTHRN
ENGL 015.023 5/5/2009 0810P - 1000P 132 HAWTHRN
ENGL 015.100 5/7/2009 0400P - 0550P 003 DDC
ENGL 015.101 5/5/2009 0810P - 1000P 203 HOLT
ENGL 015S.001 5/6/2009 0310P - 0500P 261 HAWTHRN
ENGL 015S.002 5/7/2009 0800A - 0950A 140 HAWTHRN
ENGL 015S.003 5/5/2009 0800A - 0950A 140 HAWTHRN
ENGL 015S.004 5/4/2009 0800A - 0950A 133 HAWTHRN
ENGL 015S.005 5/7/2009 0100P - 0250P 257 HAWTHRN
ENGL 015S.006 5/6/2009 0310P - 0500P 257 HAWTHRN
ENGL 015S.007 5/5/2009 0600P - 0750P 257 HAWTHRN
ENGL 015S.008 5/5/2009 0800A - 0950A 257 HAWTHRN
ENGL 015S.009 5/7/2009 0310P - 0500P 135 HAWTHRN
ENGL 015S.010 5/5/2009 0310P - 0500P 117 MISCIAGN
ENGL 030S.001     NO FINAL EXAM
ENGL 050.001 5/7/2009 0310P - 0500P 257 HAWTHRN
ENGL 050.002 5/5/2009 0310P - 0500P 257 HAWTHRN
ENGL 050.003 5/7/2009 0600P - 0750P 257 HAWTHRN
ENGL 050.004 5/5/2009 0810P - 1000P 257 HAWTHRN
ENGL 050.005 5/5/2009 0100P - 0250P 260 HAWTHRN
ENGL 100.001 5/5/2009 0310P - 0500P 144 HAWTHRN
ENGL 100.002 5/6/2009 0600P - 0750P 144 HAWTHRN
ENGL 130.001 5/4/2009 0100P - 0250P 111 CYPRESS
ENGL 135.001 5/6/2009 0600P - 0750P 210 HOLT
ENGL 140.001 5/6/2009 0600P - 0750P 135 HAWTHRN
ENGL 180.001 5/6/2009 0310P - 0500P 144 HAWTHRN
ENGL 201.001 5/4/2009 0600P - 0750P 141 HAWTHRN
ENGL 202A.001 5/5/2009 0100P - 0250P 132 HAWTHRN
ENGL 202A.002 5/4/2009 0600P - 0750P 133 HAWTHRN
ENGL 202A.003 5/7/2009 0600P - 0750P 261 HAWTHRN
ENGL 202A.100 5/5/2009 0400P - 0550P 003 DDC
ENGL 202B.001     NO FINAL EXAM
ENGL 202B.002 5/7/2009 1010A - 1200P 132 HAWTHRN
ENGL 202C.001 5/5/2009 0810P - 1000P 133 HAWTHRN
ENGL 202C.002 5/6/2009 0600P - 0750P 133 HAWTHRN
ENGL 202D.001 5/5/2009 0600P - 0750P 259 HAWTHRN
ENGL 202D.002 5/5/2009 0310P - 0500P 145 HAWTHRN
ENGL 202D.003 5/7/2009 0310P - 0500P 132 HAWTHRN
ENGL 202D.100 5/5/2009 0650P - 0840P 003 DDC
ENGL 213.001 5/6/2009 0310P - 0500P 260 HAWTHRN
ENGL 215.001 5/4/2009 0100P - 0250P 257 HAWTHRN
ENGL 221W.001 5/5/2009 0100P - 0250P 133 HAWTHRN
ENGL 222W.001 5/5/2009 0800A - 0950A 132 HAWTHRN
ENGL 262.001 5/7/2009 0310P - 0500P 117 MISCIAGN
ENGL 268.001 5/6/2009 0100P - 0250P 135 HAWTHRN
ENGL 402.001     NO FINAL EXAM
ENGL 412.001 5/7/2009 0310P - 0500P 260 HAWTHRN
ENGL 419.001 5/7/2009 0310P - 0500P 133 HAWTHRN
ENGL 419.100 5/7/2009 0650P - 0840P 003 DDC
ENGL 430.001 5/7/2009 1010A - 1200P 257 HAWTHRN
ENGL/INART 297A.001 5/7/2009 1010A - 1200P 260 HAWTHRN
ENGL/WMNST 462.001 5/5/2009 0310P - 0500P 258 HAWTHRN
ENTR 320.001 5/5/2009 0600P - 0750P 132 HAWTHRN
ENTR 430.001 5/5/2009 0810P - 1000P 145 HAWTHRN
ENVST 100.001 5/4/2009 0600P - 0750P 144 HAWTHRN
ENVST 200.001 5/5/2009 0800A - 0950A 202 HOLT
ENVST 400W.001 5/5/2009 0600P - 0750P 203 HOLT
F top
FIN 301.001 5/5/2009 0100P - 0250P 140 HAWTHRN
FIN 301.100 5/7/2009 0530P - 0720P 008 AARON
FINSV 400.001 5/5/2009 0800A - 0950A 145 HAWTHRN
FINSV 411.001 5/6/2009 0810P - 1000P 145 HAWTHRN
FR 001.001 5/6/2009 0800A - 0950A 165 LRC
FR 002.001 5/4/2009 0100P - 0250P 165 LRC
FR 002.002 5/6/2009 0600P - 0750P 165 LRC
FR 003.001 5/4/2009 1010A - 1200P 137 HAWTHRN
FR 202.001 5/4/2009 1010A - 1200P 137 HAWTHRN
G top
GEOG 010.1-2 5/4/2009 0100P - 0250P 109 HOLT
GEOG 030.001 5/7/2009 0800A - 0950A 109 HOLT
GEOG 115.001 5/5/2009 0310P - 0500P 102D SMITH
GEOG 363.001 5/6/2009 0800A - 0950A 258 HAWTHRN
GEOSC 001/071.001 5/7/2009 0310P - 0500P 204 HOLT
GEOSC 020.1-2 5/6/2009 0800A - 0950A 109 HOLT
GEOSC 021.001 5/7/2009 0100P - 0250P 138 HAWTHRN
GEOSC 040.1-2 5/5/2009 0800A - 0950A 109 HOLT
GER 001.001 5/5/2009 0100P - 0250P 256 HAWTHRN
GER 002.001 5/7/2009 0310P - 0500P 165 LRC
GER 003.001 5/5/2009 0800A - 0950A 129 EICHE
GER 100.001 5/4/2009 0100P - 0250P 258 HAWTHRN
GER 301.001 5/7/2009 1010A - 1200P 117 MISCIAGN
H top
H P A 101.001 5/6/2009 0810P - 1000P 146 HAWTHRN
HD FS 129.003 5/5/2009 0810P - 1000P 139 HAWTHRN
HD FS 129.004 5/4/2009 0100P - 0250P 138 HAWTHRN
HD FS 129.1-2 5/4/2009 1010a - 1200P 134 HAWTHRN
HD FS 229.001 5/7/2009 1010A - 1200P 112 CYPRESS
HD FS 229.002 5/6/2009 0810P - 1000P 109 CYPRESS
HD FS 239.001 5/6/2009 0800A - 0950A 109 CYPRESS
HD FS 239.002 5/4/2009 0810P - 1000P 109 CYPRESS
HD FS 249.001 5/7/2009 0800A - 0950A 110 CYPRESS
HD FS 249.100 5/7/2009 0600P - 0750P 112 CYPRESS
HD FS 301.001     NO FINAL EXAM
HD FS 311.001 5/7/2009 0800A - 0950A 111 CYPRESS
HD FS 312W.001 5/5/2009 0100P - 0250P 113 CYPRESS
HD FS 315Y.001 5/6/2009 0310P - 0500P 145 HAWTHRN
HD FS 402.001 5/5/2009 0810P - 1000P 261 HAWTHRN
HD FS 411.001 5/5/2009 0810P - 1000P 129 EICHE
HD FS 428.001 5/6/2009 0600P - 0750P 109 CYPRESS
HD FS 429.001     NO FINAL EXAM
HD FS 431.001 5/7/2009 0310P - 0500P 145 HAWTHRN
HD FS 440.001 5/6/2009 0100P - 0250P 261 HAWTHRN
HD FS 446.001 5/4/2009 0600P - 0750P 256 HAWTHRN
HIST 001.001 5/4/2009 0800A - 0950A 134 HAWTHRN
HIST 001.002 5/7/2009 0100P - 0250P 140 HAWTHRN
HIST 010.001 5/6/2009 0800A - 0950A 138 HAWTHRN
HIST 010.002 5/4/2009 0100P - 0250P 150 HAWTHRN
HIST 011.001 5/5/2009 0310P - 0500P 134 HAWTHRN
HIST 011.002 5/4/2009 0600P - 0750P 137 HAWTHRN
HIST 011.100 5/4/2009 0600P - 0750P 134 HAWTHRN
HIST 012.001 5/5/2009 0800A - 0950A 135 HAWTHRN
HIST 012.100 5/5/2009 0810P - 1000P 140 HAWTHRN
HIST 020.001 5/6/2009 0310P - 0500P 150 HAWTHRN
HIST 020.002 5/7/2009 1010A - 1200P 150 HAWTHRN
HIST 020.003 5/5/2009 0810P - 1000P 137 HAWTHRN
HIST 020.004 5/7/2009 0600P - 0750P 134 HAWTHRN
HIST 021.001 5/5/2009 0800A - 0950A 137 HAWTHRN
HIST 021.002 5/6/2009 0100P - 0250P 137 HAWTHRN
HIST 021.003 5/7/2009 0800A - 0950A 137 HAWTHRN
HIST 021.004 5/4/2009 0810P - 1000P 134 HAWTHRN
HIST 021.101 5/4/2009 0600P - 0750P 117 SCIEN
HIST 100.001 5/6/2009 0600P - 0750P 140 HAWTHRN
HIST 108.001 5/7/2009 0100P - 0250P 109 HOLT
HIST 153.001 5/6/2009 0100P - 0250P 109 CYPRESS
HIST 175.001 5/7/2009 0310P - 0500P 137 HAWTHRN
HIST 181.001 5/5/2009 0800A - 0950A 139 HAWTHRN
HIST 197B.001 5/5/2009 0100P - 0250P 109 HOLT
HIST 297A.001 5/4/2009 0600P - 0750P 139 HAWTHRN
HIST 302W.001 5/4/2009 0600P - 0750P 257 HAWTHRN
HIST 440.001 5/6/2009 0100P - 0250P 260 HAWTHRN
HIST 483.001 5/7/2009 1010A - 1200P 146 HAWTHRN
HIST 497A.001 5/7/2009 0800A - 0950A 260 HAWTHRN
I top
I B 303.001 5/5/2009 0800A - 0950A 138 HAWTHRN
IET 215.001 5/5/2009 0800A - 0950A 203 HOLT
IET 215.002 5/5/2009 0100P - 0250P 203 HOLT
IET 216.001 5/4/2009 0600P - 0750P 107 FORCE T
IET 216.002 5/4/2009 0600P - 0750P 103 FORCE T
IET 216.003 5/4/2009 0600P - 0750P 208 FORCE T
INART 001.002 5/6/2009 0310P - 0500P 117 MISCIAGN
INART 010.001 5/7/2009 1010A - 1200P 117 SCIEN
INART 115.001 5/7/2009 1010A - 1200P 141 HAWTHRN
INART 210.001 5/4/2009 0600P - 0750P 253 HAWTHRN
INART/ENGL 297A.001 5/7/2009 0310P - 0500P 260 HAWTHRN
IST 110.100 5/7/2009 0445P - 0635P 005 DDC
IST 210.1-2 5/4/2009 0600P - 0750P 140 HAWTHRN
IST 240.001 5/7/2009 0310P - 0500P 111 CYPRESS
J top
JAPNS 002.001 5/4/2009 0310P - 0500P 165 LRC
JAPNS 110.001 5/7/2009 0310P - 0500P 256 HAWTHRN
JAPNS 120.001 5/6/2009 0310P - 0500P 146 HAWTHRN
K top
KINES 126.001 5/4/2009 0600P - 0750P 109 CYPRESS
KINES 127.001 5/7/2009 0800A - 0950A 202 ADLER
KINES 135.001 5/6/2009 0800A - 0950A 202 ADLER
KINES 141.001 5/6/2009 0310P - 0500P 109 CYPRESS
KINES 180.001 5/5/2009 0310P - 0500P 202 ADLER
KINES 303.001 5/4/2009 0800A - 0950A 202 ADLER
KINES 303.002 5/7/2009 0100P - 0250P 202 ADLER
KINES 345.001 5/7/2009 0310P - 0500P 140 HAWTHRN
L top
LATIN 002.001 5/5/2009 0800A - 0950A 261 HAWTHRN
LER 100.001 5/7/2009 1010A - 1200P 135 HAWTHRN
LER 100.750 5/6/2009 0600P - 0750P 260 HAWTHRN
LER/WMNST 136.750 5/5/2009 0800A - 0950A 010 AARON
LL ED 400.001 5/5/2009 0310P - 0500P 110 CYPRESS
LL ED 400.002 5/6/2009 0310P - 0500P 110 CYPRESS
LL ED 401.001 5/7/2009 0310P - 0500P 110 CYPRESS
LL ED 401.002 5/7/2009 0310P - 0500P 112 CYPRESS
