1st Period Play-by-Play
D'Youville College vs. Penn State Altoona
Date: 11/24/09 Site: Adler Gym
| 1st Period Play-by-Play | ||||
| 19:37 | DYCM | TURNOVR by Glover Danny | ||
| 19:36 | ALT | STEAL by Peters Kirk | ||
| 19:33 | ALT | GOOD! LAYUP by Gaetano Eric (fastbreak) | ALT 2 - DYCM 0 | (ALT by 2) |
| ASSIST by Spitz Zach | ||||
| 19:33 | DYCM | FOUL by Glover Danny | ||
| 19:33 | ALT | MISSED FT SHOT by Gaetano Eric | ||
| REBOUND (DEF) by Coyle Patrick | ||||
| 19:19 | ALT | FOUL by Peters Kirk | ||
| 19:19 | DYCM | MISSED FT SHOT by Canahai Shane | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 19:19 | DYCM | GOOD! FT SHOT by Canahai Shane | ALT 2 - DYCM 1 | (ALT by 1) |
| 19:08 | ALT | TURNOVR by Spitz Zach | ||
| 19:07 | DYCM | STEAL by Osika Greg | ||
| 18:49 | DYCM | TURNOVR by Osika Greg | ||
| 18:03 | ALT | MISSED JUMPER by Peters Kirk | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 17:40 | ALT | TURNOVR by Adamsky Jay D | ||
| 17:31 | DYCM | MISSED JUMPER by Coyle Patrick | ||
| REBOUND (OFF) by Coyle Patrick | ||||
| 17:15 | DYCM | GOOD! JUMPER by Canahai Shane | DYCM 3 - ALT 2 | (DYCM by 1) |
| 17:06 | ALT | TURNOVR by Gaetano Eric | ||
| 16:59 | ALT | MISSED JUMPER by Gaetano Eric | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 16:52 | DYCM | MISSED JUMPER by Johnson Raysean | ||
| REBOUND (DEF) by Peters Kirk | ||||
| 16:40 | ALT | TURNOVR by Brennan John | ||
| 16:38 | DYCM | MISSED JUMPER by Johnson Raysean | ||
| REBOUND (DEF) by Brennan John | ||||
| 16:25 | ALT | TURNOVR by Gasbarre Justin | ||
| 16:23 | DYCM | STEAL by Johnson Raysean | ||
| 16:22 | DYCM | MISSED LAYUP by Johnson Raysean | ||
| REBOUND (DEF) by Spitz Zach | ||||
| 16:17 | ALT | GOOD! LAYUP by Peters Kirk | ALT 4 - DYCM 3 | (ALT by 1) |
| ASSIST by Spitz Zach | ||||
| 15:54 | DYCM | GOOD! JUMPER by Canahai Shane | DYCM 5 - ALT 4 | (DYCM by 1) |
| 15:41 | DYCM | FOUL by Johnson Raysean | ||
| 15:38 | ALT | GOOD! LAYUP by Adamsky Jay D | ALT 6 - DYCM 5 | (ALT by 1) |
| ASSIST by Spitz Zach | ||||
| 15:04 | DYCM | TURNOVR by Johnson Raysean | ||
| 15:03 | ALT | STEAL by Carter Lorenzo | ||
| 14:50 | ALT | MISSED LAYUP by Carter Lorenzo | ||
| REBOUND (DEF) by Johnson Raysean | ||||
| 14:34 | DYCM | MISSED LAYUP by Arroyo Victor | ||
| REBOUND (DEF) by Carter Lorenzo | ||||
| 14:28 | ALT | GOOD! LAYUP by Carter Lorenzo (fastbreak) | ALT 8 - DYCM 5 | (ALT by 3) |
| ASSIST by Spitz Zach | ||||
| 14:11 | ALT | FOUL by Adamsky Jay D | ||
| 14:11 | DYCM | TIMEOUT TEAM | ||
| 14:11 | DYCM | GOOD! JUMPER by Johnson Raysean | ALT 8 - DYCM 7 | (ALT by 1) |
| 14:08 | DYCM | MISSED 3 PTR by Arroyo Victor | ||
| REBOUND (DEF) by Carter Lorenzo | ||||
| 13:58 | ALT | GOOD! LAYUP by Peters Kirk | ALT 10 - DYCM 7 | (ALT by 3) |
| 13:48 | DYCM | GOOD! LAYUP by Arroyo Victor | ALT 10 - DYCM 9 | (ALT by 1) |
| 13:35 | DYCM | FOUL by Megna Louis | ||
| 13:21 | ALT | MISSED 3 PTR by Gaetano Eric | ||
| REBOUND (DEF) by Johnson Raysean | ||||
| 13:14 | DYCM | MISSED LAYUP by Canahai Shane | ||
| REBOUND (OFF) by Canahai Shane | ||||
| 13:11 | DYCM | MISSED LAYUP by Canahai Shane | ||
| REBOUND (OFF) by Dottin Andrew | ||||
| 13:02 | DYCM | MISSED 3 PTR by Dottin Andrew | ||
| REBOUND (DEF) by Smith Harrison | ||||
| 12:48 | ALT | FOUL by Adamsky Jay D | ||
| 12:48 | DYCM | MISSED FT SHOT by Megna Louis | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 12:48 | DYCM | MISSED FT SHOT by Megna Louis | ||
| REBOUND (DEF) by Gasbarre Justin | ||||
| 12:32 | DYCM | FOUL by Arroyo Victor | ||
| 12:02 | ALT | FOUL by Spitz Zach | ||
| 12:02 | ALT | TURNOVR by Spitz Zach | ||
| 11:52 | DYCM | MISSED LAYUP by Canahai Shane | ||
| REBOUND (DEF) by Brennan John | ||||
| 11:33 | ALT | MISSED 3 PTR by Smith Harrison | ||
| REBOUND (DEF) by Baylor Eric | ||||
| 11:26 | DYCM | TURNOVR by Canahai Shane | ||
| 11:25 | ALT | STEAL by Spitz Zach | ||
| 11:12 | ALT | MISSED LAYUP by Gasbarre Justin | ||
| 11:12 | DYCM | BLOCK by Megna Louis | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 11:00 | ALT | GOOD! LAYUP by Peters Kirk | ALT 12 - DYCM 9 | (ALT by 3) |
| ASSIST by Spitz Zach | ||||
| 10:42 | DYCM | MISSED 3 PTR by Osika Greg | ||
| REBOUND (DEF) by Gasbarre Justin | ||||
| 10:36 | ALT | TIMEOUT TEAM | ||
| 10:16 | ALT | TURNOVR by Gaetano Eric | ||
| 09:58 | DYCM | TURNOVR by Arroyo Victor | ||
| 09:57 | ALT | STEAL by Brennan John | ||
| 09:49 | ALT | GOOD! JUMPER by Spitz Zach | ALT 14 - DYCM 9 | (ALT by 5) |
| 09:31 | DYCM | FOUL by Megna Louis | ||
| 09:30 | DYCM | TURNOVR by Megna Louis | ||
| 09:03 | ALT | MISSED 3 PTR by Gasbarre Justin | ||
| REBOUND (OFF) by Brennan John | ||||
| 09:00 | ALT | MISSED JUMPER by Peters Kirk | ||
| REBOUND (DEF) by Arroyo Victor | ||||
| 08:54 | DYCM | MISSED LAYUP by Baylor Eric | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 08:21 | ALT | GOOD! LAYUP by Peters Kirk | ALT 16 - DYCM 9 | (ALT by 7) |
| ASSIST by Brennan John | ||||
| 08:07 | DYCM | MISSED JUMPER by Ellis Lionel | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 07:56 | DYCM | TURNOVR by Ellis Lionel | ||
| 07:55 | ALT | STEAL by Brennan John | ||
| 07:50 | ALT | TURNOVR by Arvin Cole | ||
| 07:48 | DYCM | STEAL by Ellis Lionel | ||
| 07:47 | ALT | FOUL by Brennan John | ||
| 07:47 | DYCM | GOOD! FT SHOT by Ellis Lionel | ALT 16 - DYCM 10 | (ALT by 6) |
| 07:47 | DYCM | GOOD! FT SHOT by Ellis Lionel | ALT 16 - DYCM 11 | (ALT by 5) |
| 07:24 | ALT | MISSED JUMPER by Spitz Zach | ||
| REBOUND (DEF) by Baylor Eric | ||||
| 07:12 | DYCM | MISSED 3 PTR by Baylor Eric | ||
| REBOUND (OFF) by Megna Louis | ||||
| 07:07 | DYCM | TURNOVR by Megna Louis | ||
| 07:07 | ALT | STEAL by Brennan John | ||
| 07:07 | ALT | TIMEOUT TEAM | ||
| 07:01 | DYCM | FOUL by Osika Greg | ||
| 06:49 | ALT | MISSED LAYUP by Brennan John | ||
| REBOUND (DEF) by Osika Greg | ||||
| 06:43 | ALT | FOUL by Gasbarre Justin | ||
| 06:43 | DYCM | GOOD! FT SHOT by Ellis Lionel | ALT 16 - DYCM 12 | (ALT by 4) |
| 06:43 | DYCM | GOOD! FT SHOT by Ellis Lionel | ALT 16 - DYCM 13 | (ALT by 3) |
| 06:20 | ALT | MISSED 3 PTR by Gaetano Eric | ||
| REBOUND (DEF) by Coyle Patrick | ||||
| 06:14 | DYCM | TURNOVR by Coyle Patrick | ||
| 06:14 | ALT | STEAL by Peters Kirk | ||
| 06:11 | ALT | GOOD! LAYUP by Peters Kirk | ALT 18 - DYCM 13 | (ALT by 5) |
| 05:54 | DYCM | MISSED JUMPER by Ellis Lionel | ||
| 05:54 | ALT | BLOCK by Peters Kirk | ||
| REBOUND (DEF) by Peters Kirk | ||||
| 05:24 | ALT | TURNOVR by Gaetano Eric | ||
| 04:58 | DYCM | TURNOVR by Osika Greg | ||
| 04:57 | ALT | STEAL by Spitz Zach | ||
| 04:55 | DYCM | FOUL by Ellis Lionel | ||
| 04:55 | ALT | MISSED FT SHOT by Carter Lorenzo | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 04:55 | ALT | GOOD! FT SHOT by Carter Lorenzo | ALT 19 - DYCM 13 | (ALT by 6) |
| 04:34 | DYCM | GOOD! LAYUP by Walker Renard | ALT 19 - DYCM 15 | (ALT by 4) |
| 04:17 | ALT | MISSED LAYUP by Peters Kirk | ||
| REBOUND (DEF) by Walker Renard | ||||
| 03:56 | DYCM | MISSED JUMPER by Johnson Raysean | ||
| REBOUND (DEF) by Spitz Zach | ||||
| 03:49 | ALT | GOOD! LAYUP by Peters Kirk | ALT 21 - DYCM 15 | (ALT by 6) |
| ASSIST by Spitz Zach | ||||
| 03:49 | DYCM | FOUL by Walker Renard | ||
| 03:49 | ALT | GOOD! FT SHOT by Peters Kirk | ALT 22 - DYCM 15 | (ALT by 7) |
| 03:39 | DYCM | FOUL by Walker Renard | ||
| 03:39 | DYCM | TURNOVR by Walker Renard | ||
| 03:24 | DYCM | FOUL by Osika Greg | ||
| 03:24 | ALT | MISSED FT SHOT by Spitz Zach | ||
| 03:18 | ALT | MISSED FT SHOT by Spitz Zach | ||
| REBOUND (DEF) by Osika Greg | ||||
| 03:06 | DYCM | MISSED LAYUP by Johnson Raysean | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 03:03 | ALT | FOUL by Brennan John | ||
| 03:03 | DYCM | GOOD! FT SHOT by Johnson Raysean | ALT 22 - DYCM 16 | (ALT by 6) |
| 03:02 | DYCM | GOOD! FT SHOT by Johnson Raysean | ALT 22 - DYCM 17 | (ALT by 5) |
| 02:49 | ALT | MISSED JUMPER by Peters Kirk | ||
| REBOUND (OFF) by Carter Lorenzo | ||||
| 02:23 | ALT | MISSED LAYUP by Gasbarre Justin | ||
| REBOUND (DEF) by Megna Louis | ||||
| 02:11 | DYCM | MISSED 3 PTR by Walker Renard | ||
| REBOUND (DEF) by Spitz Zach | ||||
| 02:05 | DYCM | FOUL by Ellis Lionel | ||
| 02:05 | ALT | GOOD! FT SHOT by Gasbarre Justin | ALT 23 - DYCM 17 | (ALT by 6) |
| 02:05 | ALT | GOOD! FT SHOT by Gasbarre Justin | ALT 24 - DYCM 17 | (ALT by 7) |
| 02:04 | ALT | MISSED JUMPER by Brennan John | ||
| REBOUND (OFF) by Carter Lorenzo | ||||
| 01:46 | ALT | GOOD! LAYUP by Spitz Zach | ALT 26 - DYCM 17 | (ALT by 9) |
| 01:15 | DYCM | TURNOVR by Johnson Raysean | ||
| 01:14 | ALT | STEAL by Spitz Zach | ||
| 01:10 | ALT | GOOD! LAYUP by Gasbarre Justin | ALT 28 - DYCM 17 | (ALT by 11) |
| ASSIST by Spitz Zach | ||||
| 01:06 | DYCM | TIMEOUT TEAM | ||
| 00:54 | DYCM | MISSED LAYUP by Ellis Lionel | ||
| REBOUND (DEF) by Carter Lorenzo | ||||
| 00:32 | ALT | MISSED 3 PTR by Gaetano Eric | ||
| REBOUND (DEF) by Johnson Raysean | ||||
| 00:01 | DYCM | MISSED 3 PTR by Osika Greg | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) |