Penn State Altoona
Game-by-Game Results
Game Results
2012 Penn State Altoona Baseball
Game Results for Penn State Altoona (as of May 05, 2012)
(All games)
Game date Opposing team Score Overall Conference Pitcher of record Attend Time
--------- ------------- ----- ------- -------- ---------------------- ------ ----
$03/03/2012 vs St. John Fisher 4-21 L 0- 1- 0 0- 0- 0 Aungst (L 0-1) 103 2:21
Mar 03, 2012 vs Cortland State 0-13 L 0- 2- 0 0- 0- 0 Conner (L 0-1) 168 2:30
Mar 4, 2012 vs Wittenberg 3-5 L 0- 3- 0 0- 0- 0 Castelli (L 0-1) 98 2:10
Mar 4, 2012 vs Wittenberg 5-15 L 0- 4- 0 0- 0- 0 Keeler C. (L 0-1) 173 2:45
Mar 06, 2012 vs Gwynedd Mercy 1-8 L 0- 5- 0 0- 0- 0 Palombo (L 0-1) 86 2:00
Mar 06, 2012 vs Gwynedd Mercy 4-8 L 0- 6- 0 0- 0- 0 Auman (L 0-1) 86 2:10
Mar 08, 2012 vs Thomas More College 6-16 L 0- 7- 0 0- 0- 0 Gehret (L 0-1) 146 2:20
Mar 08, 2012 vs Thomas More College 1-18 L 0- 8- 0 0- 0- 0 DiGiacomo (L 0-1) 157 2:30
Mar 09, 2012 vs College at Brockport W 7-4 1- 8- 0 0- 0- 0 Conner (W 1-1) 100 1:53
Mar 09, 2012 vs College at Brockport W 3-2 2- 8- 0 0- 0- 0 Aungst (W 1-1) 100 1:30
Mar 13, 2012 at #20 Shenandoah Horne 8-11 L 2- 9- 0 0- 0- 0 Castelli (L 0-2) 234 2:30
Mar 20, 2012 at Saint Vincent 1-8 L 2-10- 0 0- 0- 0 Gehret (L 0-2) 141 1:59
Mar 20, 2012 at Saint Vincent 3-6 L 2-11- 0 0- 0- 0 Chaussinand (L 0-1) 84 1:58
*Mar 23, 2012 at Medaille College W 2-1 3-11- 0 1- 0- 0 Conner (W 2-1) 57 3:15
*Mar 23, 2012 at Medaille College 3-4 L 3-12- 0 1- 1- 0 Aungst (L 1-2) 51 5:30
Mar 27, 2012 at Penn St. Harrisburg W 14-2 4-12- 0 1- 1- 0 Castelli (W) 40 2:06
Mar 27, 2012 at Penn St. Harrisburg W 6-5 5-12- 0 1- 1- 0 Delozier (W) 40 1:52
*Mar 28, 2012 MOUNT ALOYSIUS 5-6 L 5-13- 0 1- 2- 0 Conner (L 2-2) 116 2:10
*Mar 28, 2012 MOUNT ALOYSIUS W 16-10 6-13- 0 2- 2- 0 Aungst (W 2-2) 104 2:20
*Mar 31, 2012 HILBERT COLLEGE W 5-2 7-13- 0 3- 2- 0 Castelli (W 2-2) 91 1:50
*Mar 31, 2012 HILBERT COLLEGE W 17-16 8-13- 0 4- 2- 0 Keeler C. (W 1-1) 91 2:30
*Apr 02, 2012 at Pitt-Greensburg 7-8 L 8-14- 0 4- 3- 0 Conner (L 2-3) 89 1:57
*Apr 02, 2012 at Pitt-Greensburg W 13-4 9-14- 0 5- 3- 0 Aungst (W 3-2) 101 2:35
*Apr 07, 2012 at Penn St. Behrend 1-5 L 9-15- 0 5- 4- 0 Conner (L 2-4) 150 1hr
*Apr 07, 2012 at Penn St. Behrend 1-7 L 9-16- 0 5- 5- 0 Aungst (L 3-3) 150 2hrs
Apr 10, 2012 JUNIATA COLLEGE W 7-4 10-16- 0 5- 5- 0 Clark (W 1-0) 83 1:42
Apr 10, 2012 JUNIATA COLLEGE W 13-12 11-16- 0 5- 5- 0 Palombo (W 1-1) 71 2:20
*Apr 14, 2012 PITT-BRADFORD 7-8 L 11-17- 0 5- 6- 0 Aungst (L 3-4) 147 2:02
*Apr 14, 2012 PITT-BRADFORD W 12-4 12-17- 0 6- 6- 0 Castelli (W 3-2) 126 2:45
*Apr 17, 2012 LA ROCHE COLLEGE 4-6 L 12-18- 0 6- 7- 0 Gehret (L 0-3) 162 1:55
*Apr 17, 2012 LA ROCHE COLLEGE W 11-1 13-18- 0 7- 7- 0 Keeler C. (W 2-1) 109 1:50
Apr 19, 2012 at Juniata College 9-13 L 13-19- 0 7- 7- 0 Clark (L) 75 2:38
Apr 20, 2012 WAYNESBURG UNIV. 5-13 L 13-20- 0 7- 7- 0 Chaussinand (L 0-2) 197 2:10
Apr 20, 2012 WAYNESBURG UNIV. W 7-6 14-20- 0 7- 7- 0 DiGiacomo (W 1-1) 117 2:40
Apr 26, 2012 FROSTBURG STATE W 6-3 15-20- 0 7- 7- 0 Clark (W 2-1) 106 1:53
*Apr 28, 2012 at D'Youville College W 20-4 16-20- 0 8- 7- 0 Castelli (W) 62 2:40
*Apr 28, 2012 at D'Youville College W 7-1 17-20- 0 9- 7- 0 Aungst (W) - 2:00
May 05, 2012 PITT-BRADFORD 2-6 L 17-21- 0 9- 7- 0 Aungst (L 4-5) 189 1:35
May 05, 2012 PITT-BRADFORD 1-3 L 17-22- 0 9- 7- 0 Keeler C. (L 2-2) 198 1:55
* = Conference game
() extra inning game
Team Game-by-Game
2012 Penn State Altoona Baseball
Team Game-by-Game for Penn State Altoona (as of May 05, 2012)
Batting (All games)
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
03/03/2012 vs St. John Fisher 25 4 5 4 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 16 21 8 9 .200
Mar 03, 2012 vs Cortland State 29 0 2 0 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 13 24 8 4 .130
Mar 4, 2012 vs Wittenberg 28 3 6 3 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 7 18 8 4 .159
Mar 4, 2012 vs Wittenberg 27 5 8 5 1 1 0 5 0 0 0 0 0 1 0 3 21 8 3 .193
Mar 06, 2012 vs Gwynedd Mercy 25 1 5 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 5 21 11 6 .194
Mar 06, 2012 vs Gwynedd Mercy 28 4 4 4 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 4 18 6 2 .185
Mar 08, 2012 vs Thomas More College 31 6 11 3 3 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 18 12 3 .212
Mar 08, 2012 vs Thomas More College 26 1 6 1 1 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 7 21 9 2 .215
Mar 09, 2012 vs College at Brockport 22 7 9 6 2 0 0 4 0 1 1 1 2 0 0 3 21 7 2 .232
Mar 09, 2012 vs College at Brockport 30 3 11 3 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 11 21 4 0 .247
Mar 13, 2012 at Shenandoah Hornets 37 8 12 7 2 0 0 7 0 0 0 0 0 1 1 7 24 11 2 .256
Mar 20, 2012 at Saint Vincent 30 1 9 1 3 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 4 18 5 1 .260
Mar 20, 2012 at Saint Vincent 26 3 7 3 1 0 0 2 0 1 0 3 0 0 0 6 18 4 5 .261
Mar 23, 2012 at *Medaille College 24 2 5 2 0 1 0 2 0 0 0 0 2 1 0 6 21 14 0 .258
Mar 23, 2012 at *Medaille College 29 3 11 3 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 5 18 7 0 .266
Mar 27, 2012 at Penn St. Harrisburg 27 14 9 13 0 0 0 9 0 1 0 2 2 1 1 6 21 9 0 .270
Mar 27, 2012 at Penn St. Harrisburg 33 6 10 5 2 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 2 21 8 0 .273
Mar 28, 2012 *MOUNT ALOYSIUS 30 5 10 5 2 0 2 4 0 1 0 0 1 0 0 5 21 9 6 .276
Mar 28, 2012 *MOUNT ALOYSIUS 32 16 14 13 5 0 2 5 1 3 0 3 1 0 0 2 21 10 7 .286
Mar 31, 2012 *HILBERT COLLEGE 23 5 8 5 0 0 0 4 0 1 0 1 1 0 0 3 21 6 0 .288
Mar 31, 2012 *HILBERT COLLEGE 35 17 16 15 5 0 0 2 0 5 1 2 0 1 0 1 21 14 4 .298
Apr 02, 2012 at *Pitt-Greensburg 30 7 13 7 0 0 1 5 1 1 0 0 1 0 0 3 20 6 0 .305
Apr 02, 2012 at *Pitt-Greensburg 32 13 15 13 1 1 3 7 0 0 0 3 2 1 0 3 21 7 1 .313
Apr 07, 2012 at *Penn St. Behrend 25 1 5 1 1 0 0 2 0 1 0 3 0 0 1 10 18 10 1 .308
Apr 07, 2012 at *Penn St. Behrend 22 1 4 1 1 0 0 5 1 1 0 1 1 1 1 3 18 7 3 .305
Apr 10, 2012 JUNIATA COLLEGE 27 7 10 6 2 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 21 12 1 .307
Apr 10, 2012 JUNIATA COLLEGE 33 13 14 12 4 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 3 21 6 3 .312
Apr 14, 2012 *PITT-BRADFORD 28 7 11 7 5 0 0 1 0 1 0 1 2 3 0 3 21 7 3 .315
Apr 14, 2012 *PITT-BRADFORD 33 12 16 12 2 1 0 5 0 3 0 2 1 0 0 6 21 7 2 .322
Apr 17, 2012 *LA ROCHE COLLEGE 26 4 5 2 4 0 0 4 1 0 1 2 0 0 0 9 21 8 1 .318
Apr 17, 2012 *LA ROCHE COLLEGE 33 11 13 8 2 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 3 21 8 3 .321
Apr 19, 2012 at Juniata College 38 9 13 8 3 0 0 8 0 3 0 0 0 2 1 1 24 8 6 .321
Apr 20, 2012 WAYNESBURG UNIV. 29 5 11 4 5 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 21 10 4 .323
Apr 20, 2012 WAYNESBURG UNIV. 27 7 9 5 1 0 0 7 1 2 0 2 1 2 0 5 21 7 2 .323
Apr 26, 2012 FROSTBURG STATE 29 6 12 5 3 0 0 1 0 3 1 2 0 0 0 7 21 12 1 .326
Apr 28, 2012 at *D'Youville College 44 20 22 18 4 0 4 4 0 3 0 2 0 0 1 3 21 3 1 .333
Apr 28, 2012 at *D'Youville College 33 7 10 5 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 4 21 4 1 .332
May 05, 2012 PITT-BRADFORD 25 2 6 2 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 6 21 5 0 .330
May 05, 2012 PITT-BRADFORD 24 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 7 21 11 2 .325
Totals 1135 247 369 218 73 8 14 133 6 44 12 38 20 18 8 198 803 316 95 .325
2012 Penn State Altoona Baseball
Team Game-by-Game for Penn State Altoona (as of May 05, 2012)
Pitching (All games)
Date Opponent IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score W-L SV ERA
03/03/2012 vs St. John Fisher 7.0 18 21 14 7 4 3 2 3 2 0 1 0 0 4-21 0-1 0 18.00
Mar 03, 2012 vs Cortland State 8.0 18 13 8 2 5 4 1 1 0 0 2 0 0 0-13 0-2 0 13.20
Mar 4, 2012 vs Wittenberg 6.0 8 5 3 3 4 0 1 0 1 0 0 1 0 3-5 0-3 0 10.71
Mar 4, 2012 vs Wittenberg 7.0 18 15 12 5 6 4 1 0 5 1 0 1 0 5-15 0-4 0 11.89
Mar 06, 2012 vs Gwynedd Mercy 7.0 10 8 3 5 3 1 0 0 1 0 2 0 0 1-8 0-5 0 10.29
Mar 06, 2012 vs Gwynedd Mercy 6.0 8 8 6 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4-8 0-6 0 10.10
Mar 08, 2012 vs Thomas More College 6.0 11 16 15 11 1 3 0 0 2 0 0 1 0 6-16 0-7 0 11.68
Mar 08, 2012 vs Thomas More College 7.0 18 18 15 7 4 1 0 0 3 0 0 2 0 1-18 0-8 0 12.67
Mar 09, 2012 vs College at Brockport 7.0 17 4 1 1 8 2 0 0 1 0 0 0 0 7-4 1-8 1 11.36
Mar 09, 2012 vs College at Brockport 7.0 4 2 1 1 9 0 0 0 1 1 3 0 0 3-2 2-8 1 10.32
Mar 13, 2012 at Shenandoah Hornets 8.0 12 11 7 8 4 1 1 1 0 2 0 1 0 8-11 2-9 1 10.07
Mar 20, 2012 at Saint Vincent 6.0 8 8 8 6 4 1 0 0 1 0 3 0 0 1-8 2-10 1 10.21
Mar 20, 2012 at Saint Vincent 6.0 6 6 3 3 6 1 1 0 0 0 3 0 0 3-6 2-11 1 9.82
Mar 23, 2012 at *Medaille College 7.0 6 1 1 0 4 0 1 0 0 0 1 0 0 2-1 3-11 1 9.19
Mar 23, 2012 at *Medaille College 6.0 7 4 4 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 3-4 3-12 1 9.00
Mar 27, 2012 at Penn St. Harrisburg 7.0 6 2 2 3 3 0 0 0 2 0 1 0 0 14-2 4-12 1 8.58
Mar 27, 2012 at Penn St. Harrisburg 7.0 6 5 5 3 5 0 0 0 2 0 2 0 0 6-5 5-12 1 8.45
Mar 28, 2012 *MOUNT ALOYSIUS 7.0 10 6 4 0 6 1 0 0 2 0 0 0 0 5-6 5-13 1 8.26
Mar 28, 2012 *MOUNT ALOYSIUS 7.0 12 10 5 3 3 1 0 1 1 0 1 0 0 16-10 6-13 2 8.16
Mar 31, 2012 *HILBERT COLLEGE 7.0 6 2 2 4 2 0 0 0 1 0 1 0 0 5-2 7-13 3 7.88
Mar 31, 2012 *HILBERT COLLEGE 7.0 19 16 10 2 3 2 0 0 3 0 1 0 0 17-16 8-13 3 8.12
Apr 02, 2012 at *Pitt-Greensburg 6.2 10 8 8 4 6 2 0 3 0 0 0 0 0 7-8 8-14 3 8.24
Apr 02, 2012 at *Pitt-Greensburg 7.0 6 4 4 2 4 1 0 1 1 0 2 2 0 13-4 9-14 3 8.10
Apr 07, 2012 at *Penn St. Behrend 6.0 8 5 2 3 3 2 0 0 0 0 2 2 0 1-5 9-15 3 7.91
Apr 07, 2012 at *Penn St. Behrend 6.0 6 7 5 5 6 3 0 1 1 0 0 0 1 1-7 9-16 3 7.90
Apr 10, 2012 JUNIATA COLLEGE 7.0 7 4 3 3 4 1 0 1 1 0 0 1 0 7-4 10-16 4 7.74
Apr 10, 2012 JUNIATA COLLEGE 7.0 13 12 12 6 3 5 1 1 1 0 0 0 0 13-12 11-16 5 8.03
Apr 14, 2012 *PITT-BRADFORD 7.0 8 8 4 3 8 1 0 1 1 0 3 0 0 7-8 11-17 5 7.92
Apr 14, 2012 *PITT-BRADFORD 7.0 6 4 4 5 7 4 0 0 2 0 1 0 0 12-4 12-17 5 7.83
Apr 17, 2012 *LA ROCHE COLLEGE 7.0 9 6 6 4 7 2 0 0 0 0 0 2 0 4-6 12-18 5 7.82
Apr 17, 2012 *LA ROCHE COLLEGE 7.0 4 1 1 5 7 1 0 0 2 0 0 0 0 11-1 13-18 5 7.60
Apr 19, 2012 at Juniata College 8.0 16 13 8 5 4 2 0 1 0 0 0 0 0 9-13 13-19 5 7.66
Apr 20, 2012 WAYNESBURG UNIV. 7.0 9 13 8 6 5 0 0 1 4 2 1 0 0 5-13 13-20 5 7.74
Apr 20, 2012 WAYNESBURG UNIV. 7.0 11 6 4 6 5 2 0 0 4 0 0 1 0 7-6 14-20 5 7.66
Apr 26, 2012 FROSTBURG STATE 7.0 7 3 3 5 6 0 0 1 0 0 0 2 0 6-3 15-20 5 7.55
Apr 28, 2012 at *D'Youville College 7.0 8 4 4 3 11 1 0 1 0 0 2 0 0 20-4 16-20 5 7.48
Apr 28, 2012 at *D'Youville College 7.0 7 1 1 4 7 1 0 0 0 0 1 0 0 7-1 17-20 5 7.31
May 05, 2012 PITT-BRADFORD 7.0 6 6 6 3 3 0 0 1 1 0 3 0 0 2-6 17-21 5 7.32
May 05, 2012 PITT-BRADFORD 7.0 9 3 1 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1-3 17-22 5 7.16
Totals 267.2 378 289 213 157 200 56 9 19 46 6 36 16 1 247-289 17-22 5 7.16
* = Conference game
Team Situational Game-by-Game
2012 Penn State Altoona Baseball
Team Game-by-Game for Penn State Altoona (as of May 05, 2012)
Batting (All games)
Total vs. vs. With Bases Bases With With Rch As 3rd And
Date Opponent h/ab Left Right Runners Empty Loaded 2-outs RBI-op Leadoff LT 2out LOB
03/03/2012 vs St. John Fisher 5-25 3-20 2-5 3-5 2-20 0-0 3-9 1-3 1-7 0-0 2
Mar 03, 2012 vs Cortland State 2-29 1-7 1-22 1-14 1-15 0-0 1-10 0-6 2-12 0-0 10
Mar 4, 2012 vs Wittenberg 6-28 0-0 6-28 3-15 3-13 0-0 3-11 2-7 3-7 0-1 7
Mar 4, 2012 vs Wittenberg 8-27 0-0 8-27 5-14 3-13 0-2 2-9 3-10 3-7 3-4 7
Mar 06, 2012 vs Gwynedd Mercy 5-25 0-0 5-25 2-8 3-17 0-0 3-10 1-3 2-7 0-1 4
Mar 06, 2012 vs Gwynedd Mercy 4-28 0-0 4-28 3-15 1-13 0-1 3-11 2-7 4-7 0-0 10
Mar 08, 2012 vs Thomas More College 11-31 2-10 9-21 6-18 5-13 0-1 3-10 3-15 3-8 2-4 8
Mar 08, 2012 vs Thomas More College 6-26 0-0 6-26 2-15 4-11 0-0 0-6 1-7 3-7 1-1 7
Mar 09, 2012 vs College at Brockport 9-22 0-0 9-22 7-14 2-8 0-1 6-9 5-11 2-6 1-2 5
Mar 09, 2012 vs College at Brockport 11-30 10-25 1-5 4-18 7-12 0-0 3-10 3-10 4-7 2-5 7
Mar 13, 2012 at Shenandoah Hornets 12-37 2-5 10-32 7-21 5-16 0-2 4-15 4-11 5-9 3-3 10
Mar 20, 2012 at Saint Vincent 9-30 0-0 9-30 4-11 5-19 0-2 6-14 2-8 3-7 0-0 11
Mar 20, 2012 at Saint Vincent 7-26 0-0 7-26 3-14 4-12 1-1 4-10 2-9 4-7 1-2 5
Mar 23, 2012 at *Medaille College 5-24 5-24 0-0 2-6 3-18 0-1 3-10 0-3 1-7 1-2 6
Mar 23, 2012 at *Medaille College 11-29 0-0 11-29 5-16 6-13 0-0 3-9 3-13 4-7 0-2 7
Mar 27, 2012 at Penn St. Harrisburg 9-27 0-0 9-27 7-14 2-13 5-6 0-6 7-13 3-7 11-12 6
Mar 27, 2012 at Penn St. Harrisburg 10-33 10-33 0-0 5-18 5-15 1-1 5-14 3-10 1-7 0-0 9
Mar 28, 2012 *Mount Aloysius 10-30 0-0 10-30 3-15 7-15 0-0 5-12 2-11 4-7 1-1 9
Mar 28, 2012 *Mount Aloysius 14-32 3-10 11-22 7-17 7-15 1-2 8-14 7-15 2-6 3-3 7
Mar 31, 2012 *Hilbert College 8-23 0-0 8-23 7-16 1-7 0-1 2-7 5-9 4-6 1-2 6
Mar 31, 2012 *Hilbert College 16-35 0-0 16-35 14-23 2-12 0-0 2-8 11-17 3-7 7-7 2
Apr 02, 2012 at *Pitt-Greensburg 13-30 13-30 0-0 8-18 5-12 2-4 4-10 5-12 4-7 3-5 8
Apr 02, 2012 at *Pitt-Greensburg 15-32 2-5 13-27 6-20 9-12 2-5 7-14 4-17 6-7 2-3 11
Apr 07, 2012 at *Penn St. Behrend 5-25 0-0 5-25 1-12 4-13 0-0 1-6 1-9 2-7 1-2 8
Apr 07, 2012 at *Penn St. Behrend 4-22 0-0 4-22 1-13 3-9 0-0 1-7 0-6 4-7 1-1 8
Apr 10, 2012 Juniata College 10-27 1-3 9-24 5-16 5-11 0-0 1-8 4-11 4-6 3-4 6
Apr 10, 2012 Juniata College 14-33 8-16 6-17 10-22 4-11 1-2 3-8 9-19 2-6 5-9 7
Apr 14, 2012 *Pitt-Bradford 11-28 0-0 11-28 7-17 4-11 0-0 2-9 5-13 4-7 3-5 7
Apr 14, 2012 *Pitt-Bradford 16-33 0-0 16-33 12-25 4-8 1-2 6-12 10-19 4-6 3-4 11
Apr 17, 2012 *La Roche College 5-26 4-20 1-6 2-13 3-13 0-2 2-9 1-9 2-7 0-2 9
Apr 17, 2012 *La Roche College 13-33 4-13 9-20 7-17 6-16 0-1 6-14 5-13 0-6 1-1 7
Apr 19, 2012 at Juniata College 13-38 9-20 4-18 8-23 5-15 0-3 3-11 5-16 4-9 4-4 12
Apr 20, 2012 Waynesburg Univ. 11-29 0-0 11-29 5-15 6-14 0-0 3-8 3-8 2-7 3-4 4
Apr 20, 2012 Waynesburg Univ. 9-27 0-0 9-27 6-18 3-9 0-1 3-9 2-11 4-7 3-5 10
Apr 26, 2012 Frostburg State 12-29 0-0 12-29 9-20 3-9 0-2 3-8 7-16 3-6 1-4 8
Apr 28, 2012 at *D'Youville College 22-44 0-0 22-44 13-24 9-20 1-3 14-21 9-17 2-7 1-3 9
Apr 28, 2012 at *D'Youville College 10-33 0-0 10-33 6-18 4-15 1-3 4-12 5-14 2-7 2-5 7
May 05, 2012 Pitt-Bradford 6-25 0-0 6-25 3-9 3-16 0-0 3-10 1-4 2-7 0-0 4
May 05, 2012 Pitt-Bradford 2-24 0-0 2-24 1-9 1-15 0-0 0-6 1-9 2-7 0-1 2
Totals 369-1135 77-241 292-894 210-616 159-519 16-49 135-396 144-421 114-275 73-114 283
.325 .320 .327 .341 .306 .327 .341 .342 .415 .640
2012 Penn State Altoona Baseball
Team Game-by-Game for Penn State Altoona (as of May 05, 2012)
Pitching (All games)
Total vs. vs. With Bases With Rch As Gnd Fly
Date Opponent Score W-L h/ab Left Right Runners Empty 2-outs Leadoff Out Out ERA
03/03/2012 vs St. John Fisher L 18-42 1-1 17-41 14-31 4-11 2-10 4-7 7 9 18.00
Mar 03, 2012 vs Cortland State L 18-43 5-7 13-36 10-30 8-13 3-12 7-9 6 10 13.20
Mar 4, 2012 vs Wittenberg L 8-27 1-2 7-25 4-17 4-10 0-6 3-6 6 6 10.71
Mar 4, 2012 vs Wittenberg L 18-37 2-4 16-33 13-24 5-13 5-12 4-7 6 7 11.89
Mar 06, 2012 vs Gwynedd Mercy L 10-31 3-6 7-25 5-21 5-10 1-8 5-7 12 5 10.29
Mar 06, 2012 vs Gwynedd Mercy L 8-25 2-6 6-19 6-12 2-13 2-8 2-6 7 7 10.10
Mar 08, 2012 vs Thomas More College L 11-29 1-5 10-24 11-24 0-5 4-9 4-6 11 4 11.68
Mar 08, 2012 vs Thomas More College L 18-39 5-5 13-34 15-33 3-6 8-14 6-7 9 7 12.67
Mar 09, 2012 vs College at Brockport W 17-36 3-8 14-28 9-23 8-13 2-9 4-7 5 5 11.36
Mar 09, 2012 vs College at Brockport W 4-23 1-3 3-20 2-9 2-14 0-7 1-7 5 7 10.32
Mar 13, 2012 at Shenandoah Hornets L 12-30 5-8 7-22 6-19 6-11 2-10 7-8 11 7 10.07
Mar 20, 2012 at Saint Vincent L 8-25 3-7 5-18 7-17 1-8 6-12 3-6 6 8 10.21
Mar 20, 2012 at Saint Vincent L 6-26 3-7 3-19 5-18 1-8 3-10 3-6 6 5 9.82
Mar 23, 2012 at *Medaille College W 6-25 1-8 5-17 1-9 5-16 0-6 2-7 13 3 9.19
Mar 23, 2012 at *Medaille College L 7-24 1-6 6-18 4-9 3-15 4-9 1-6 7 5 9.00
Mar 27, 2012 at Penn St. Harrisburg W 6-26 2-2 4-24 2-14 4-12 1-8 4-7 10 8 8.58
Mar 27, 2012 at Penn St. Harrisburg W 6-25 1-6 5-19 3-12 3-13 3-10 3-7 9 7 8.45
Mar 28, 2012 *Mount Aloysius L 10-36 2-4 8-32 5-19 5-17 6-16 0-7 8 6 8.26
Mar 28, 2012 *Mount Aloysius W 12-36 1-3 11-33 8-23 4-13 4-11 4-7 8 10 8.16
Mar 31, 2012 *Hilbert College W 6-25 3-11 3-14 3-15 3-10 1-8 4-7 6 12 7.88
Mar 31, 2012 *Hilbert College W 19-42 10-19 9-23 15-26 4-16 3-11 1-7 14 4 8.12
Apr 02, 2012 at *Pitt-Greensburg L 10-28 2-7 8-21 6-12 4-16 2-8 3-7 6 8 8.24
Apr 02, 2012 at *Pitt-Greensburg W 6-26 4-9 2-17 3-11 3-15 1-7 2-7 5 10 8.10
Apr 07, 2012 at *Penn St. Behrend L 8-22 4-7 4-15 4-10 4-12 3-9 2-6 7 5 7.91
Apr 07, 2012 at *Penn St. Behrend L 6-23 2-5 4-18 2-13 4-10 1-8 4-6 6 5 7.90
Apr 10, 2012 Juniata College W 7-25 3-13 4-12 2-12 5-13 4-10 3-7 11 4 7.74
Apr 10, 2012 Juniata College W 13-34 6-13 7-21 10-22 3-12 6-13 3-7 6 12 8.03
Apr 14, 2012 *Pitt-Bradford L 8-28 6-14 2-14 6-16 2-12 6-12 2-7 5 6 7.92
Apr 14, 2012 *Pitt-Bradford W 6-26 5-11 1-15 3-13 3-13 1-10 4-7 6 7 7.83
Apr 17, 2012 *La Roche College L 9-28 6-8 3-20 4-16 5-12 3-10 4-7 7 4 7.82
Apr 17, 2012 *La Roche College W 4-27 3-10 1-17 2-11 2-16 2-9 2-7 10 4 7.60
Apr 19, 2012 at Juniata College L 16-44 7-17 9-27 13-32 3-12 8-17 4-8 8 12 7.66
Apr 20, 2012 Waynesburg Univ. L 9-31 0-0 9-31 5-16 4-15 2-10 3-7 8 9 7.74
Apr 20, 2012 Waynesburg Univ. W 11-31 0-0 11-31 4-17 7-14 2-9 3-7 5 9 7.66
Apr 26, 2012 Frostburg State W 7-27 0-0 7-27 3-14 4-13 4-9 2-7 10 3 7.55
Apr 28, 2012 at *D'Youville College W 8-28 2-5 6-23 4-16 4-12 2-9 4-7 1 8 7.48
Apr 28, 2012 at *D'Youville College W 7-28 1-6 6-22 5-17 2-11 3-10 1-7 5 9 7.31
May 05, 2012 Pitt-Bradford L 6-26 3-9 3-17 5-13 1-13 3-10 2-7 5 12 7.32
May 05, 2012 Pitt-Bradford L 9-29 4-11 5-18 7-19 2-10 6-12 4-7 6 2 7.16
Totals 247-289 - 378-1163 114-273 264-890 236-685 142-478 119-388 124-269 289 271 7.16
.325 .418 .297 .345 .297 .307 .461