2012-2013 Men's Basketball
Penn State Altoona Individual Game-by-Game (as of Feb 16, 2013)
All games
#21 Ross Jonathan
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vs Mount Aloysius 11/16/12 * 20 4-10 .400 2-4 .500 2-3 .667 0 2 2 2.0 2 0 0 3 0 0 12 12.0
vs Kean University 11/17/12 * 31 8-14 .571 6-9 .667 2-2 1.000 1 2 3 2.5 1 0 0 1 0 1 24 18.0
at Waynesburg 11/24/12 * 32 10-18 .556 2-6 .333 6-6 1.000 1 5 6 3.7 2 0 0 3 1 1 28 21.3
at Franciscan Universi 11/28/12 * 25 3-10 .300 1-5 .200 3-3 1.000 1 3 4 3.8 2 0 1 1 0 0 10 18.5
PITT-BRADFORD 12/1/12 24 3-6 .500 0-1 .000 1-2 .500 0 1 1 3.2 4 0 0 1 0 3 7 16.2
at La Roche College 12/5/12 * 15 0-5 .000 0-3 .000 0-0 .000 0 3 3 3.2 1 0 1 1 0 1 0 13.5
at Hilbert College 12/08/12 34 11-20 .550 1-2 .500 6-6 1.000 2 3 5 3.4 3 0 1 2 0 3 29 15.7
at Pitt-Greensburg 12/12/12 * 25 3-12 .250 0-5 .000 1-3 .333 0 1 1 3.1 3 0 0 0 0 1 7 14.6
FRANCISCAN UNIVERSITY 1/17/13 21 5-13 .385 3-8 .375 2-4 .500 0 2 2 3.0 0 0 0 2 0 0 15 14.7
at Pitt-Bradford 01/19/13 * 37 6-15 .400 2-8 .250 2-4 .500 0 3 3 3.0 3 0 0 1 0 0 16 14.8
MARYMOUNT UNIVERSITY 1/21/13 * 36 7-18 .389 4-12 .333 0-0 .000 3 3 6 3.3 2 0 0 4 0 1 18 15.1
LA ROCHE COLLEGE 1/23/13 * 35 6-16 .375 4-8 .500 2-2 1.000 1 3 4 3.3 1 0 0 1 0 0 18 15.3
HILBERT COLLEGE 1/26/13 * 30 7-15 .467 5-9 .556 2-2 1.000 0 2 2 3.2 2 0 0 2 0 0 21 15.8
PITT-GREENSBURG 1/30/13 * 31 6-18 .333 2-9 .222 5-6 .833 1 2 3 3.2 2 0 1 1 0 1 19 16.0
at Medaille College 2/2/13 * 26 6-16 .375 2-8 .250 0-0 .000 1 2 3 3.2 4 0 1 2 0 1 14 15.9
MOUNT ALOYSIUS COLLEGE 2/6/13 * 32 4-12 .333 3-9 .333 2-2 1.000 0 3 3 3.2 4 0 1 5 0 0 13 15.7
D'YOUVILLE COLLEGE 2/9/13 19 1-11 .091 0-3 .000 2-2 1.000 1 6 7 3.4 0 0 1 6 0 2 4 15.0
at Penn State Behrend 2/16/13 * 36 6-12 .500 5-9 .556 0-0 .000 0 0 0 3.2 4 0 0 4 0 1 17 15.1
Totals......................... 14 509 96-241 .398 42-118 .356 38-47 .809 12 46 58 3.2 40 0 7 40 1 16 272 15.1
Games played: 18
Minutes/game: 28.3
Points/game: 15.1
FG Pct: 39.8
3FG Pct: 35.6
FT Pct: 80.9
Rebounds/game: 3.2
Assists/game: 0.4
Turnovers/game: 2.2
Assist/turnover ratio: 0.2
Steals/game: 0.9
Blocks/game: 0.1