#13 Beach Cody
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT
Aug 31, 2012 at Salisbury............ 0-6 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0
Sep 25, 2012 at La Roche College..... 1-2 * * 0 1 1 1 .000 1 1.000 0 0-0
Sep 27, 2012 JUNIATA COLLEGE......... 1-2 * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0
Sep 29, 2012 at D'Youville College... 2-1 * * 0 0 0 1 .000 0 .500 0 0-0
Oct 3, 2012 PITT-GREENSBURG......... 2-3 * * 0 1 1 1 .000 0 .333 0 0-0
Oct 6, 2012 PITT-BRADFORD........... 2-1 * 0 0 0 1 .000 1 .500 0 0-0
Oct 09, 2012 at Mount Aloysius....... 5-1 * 2 0 4 2 .333 2 .667 0 0-0
Oct 13, 2012 HILBERT COLLEGE......... 3-0 * * 0 0 0 0 .333 0 .667 0 0-0
Oct 17, 2012 FRANCISCAN UNIV......... 6-0 * 0 0 0 0 .333 0 .667 0 0-0
10/20/2012 at Penn St.-Behrend..... 2-1 * 1 0 2 1 .429 1 .714 1 0-0
Oct 27, 2012 HILBERT COLLEGE......... 3-1 * 0 0 0 0 .429 0 .714 0 0-0
11/1/2012 at Penn St.-Behrend..... 1-5 * 0 0 0 1 .375 1 .750 0 0-0
Totals............................... 28-23 12-4 3 2 8 8 .375 6 .750 1 0-0
Games played: 12
Shots per game: 0.67
Goals per game: 0.25
Assists per game: 0.17
Points per game: 0.67