| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| Jan 19 | JUNIATA COLLEGE | 3 | 7 | 3 | 12 | .333 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 8.0 |
| Jan 19 | LANCASTER BIBLE | 5 | 5 | 5 | 17 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 5.0 |
| Jan 26 | vs Eastern Mennonite | 4 | 2 | 1 | 8 | .125 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2.0 |
| Jan 26 | vs Penn State Behrend | 3 | 0 | 1 | 5 | -.200 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 1.5 |
| Jan 27 | vs Carthage | 3 | 2 | 0 | 7 | .286 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0 |
| Jan 27 | at Thiel | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Feb 02 | at Penn State Behrend | 3 | 0 | 2 | 6 | -.333 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 |
| Feb 03 | at Hilbert College | 4 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Feb 03 | vs D'Youville College | 3 | 0 | 1 | 5 | -.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Feb 09 | at Keuka College | 3 | 4 | 1 | 10 | .300 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 6.0 |
| Feb 12 | LANCASTER BIBLE | 5 | 3 | 6 | 25 | -.120 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 4.5 |
| Feb 15 | vs New Paltz St. | 3 | 3 | 2 | 10 | .100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 4.0 |
| Feb 16 | vs Medaille | 3 | 4 | 1 | 16 | .188 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 4.5 |
| Feb 16 | at Juniata College | 2 | 0 | 2 | 3 | -.667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Feb 24 | at Medaille | 3 | 5 | 1 | 12 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 5.5 |
| Feb 24 | vs Hilbert College | 3 | 1 | 4 | 10 | -.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 |
| 03/02/13 | at Nazareth | 3 | 3 | 5 | 14 | -.143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3.0 |
| 03/02/13 | vs Elmira | 3 | 1 | 2 | 9 | -.111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.0 |
| Mar 03 | at Wells | 3 | 4 | 2 | 13 | .154 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6.0 |
| Mar 03 | vs Rust | 5 | 8 | 4 | 27 | .148 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 9.5 |
| Mar 09 | at Gallaudet | 2 | 2 | 0 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0 |
| Mar 09 | vs Siena Heights | 3 | 0 | 0 | 14 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Mar 09 | vs CCNY | 4 | 7 | 1 | 12 | .500 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 9.0 |
| Mar 19 | at Lancaster Bible | 3 | 4 | 3 | 17 | .059 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1.0 | 0 | 4.5 |
| Mar 22 | vs SUNY New Paltz | 3 | 7 | 2 | 17 | .294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 7.0 |
| Mar 23 | vs Eastern Mennonite | 3 | 4 | 6 | 16 | -.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4.0 |
| Mar 23 | at Stevenson | 3 | 4 | 4 | 23 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4.0 |
| Mar 30 | at Elmira College | 3 | 1 | 2 | 10 | -.100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 1.5 |
| Apr 6 | D'YOUVILLE COLLEGE | 4 | 3 | 3 | 16 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3.0 |
| Apr 6 | PENN STATE BEHREND | 3 | 4 | 4 | 21 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4.0 |
| Totals | 98 | 88 | 68 | 366 | .055 | 8 | 10 | 11 | 23 | 148 | 2 | 9 | 8 | 11.0 | 1 | 104.5 | |
|
Sets played: 98 Kills per set: 0.90 Assists per set: 0.08 Service aces per set: 0.10 Digs per set: 1.51 Blocks per set: 0.11 |