| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| Jan 19 | JUNIATA COLLEGE | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Jan 19 | LANCASTER BIBLE | 5 | 0 | 0 | 5 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Jan 26 | vs Eastern Mennonite | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 |
| Jan 26 | vs Penn State Behrend | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Jan 27 | vs Carthage | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Jan 27 | at Thiel | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Feb 02 | at Penn State Behrend | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Feb 03 | at Hilbert College | 4 | 1 | 1 | 10 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 |
| Feb 03 | vs D'Youville College | 3 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Feb 09 | at Keuka College | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Feb 12 | LANCASTER BIBLE | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Feb 15 | vs New Paltz St. | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Feb 16 | vs Medaille | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Feb 16 | at Juniata College | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Feb 24 | at Medaille | 3 | 1 | 1 | 3 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 |
| Feb 24 | vs Hilbert College | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| 03/02/13 | at Nazareth | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 03/02/13 | vs Elmira | 3 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Mar 03 | at Wells | 3 | 1 | 1 | 3 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 |
| Mar 03 | vs Rust | 5 | 0 | 1 | 8 | -.125 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Mar 09 | at Gallaudet | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Mar 09 | vs Siena Heights | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Mar 09 | vs CCNY | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Mar 19 | at Lancaster Bible | 3 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Mar 22 | vs SUNY New Paltz | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Mar 23 | vs Eastern Mennonite | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 |
| Mar 23 | at Stevenson | 3 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Mar 30 | at Elmira College | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Apr 6 | D'YOUVILLE COLLEGE | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Apr 6 | PENN STATE BEHREND | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Totals | 100 | 5 | 6 | 40 | -.025 | 22 | 0 | 0 | 39 | 236 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 5.0 | |
|
Sets played: 100 Kills per set: 0.05 Assists per set: 0.22 Digs per set: 2.36 Blocks per set: 0.00 |