2012-2013 Women's Basketball
Penn State Altoona Individual Game-by-Game (as of Feb 16, 2013)
All games
#33 Harris Vivian
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CARNEGIE MELLON 11/26/12 3 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0.0
at La Roche College 12/05/12 4 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
at Pitt-Greensburg 12/12/12 2 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.0 1 0 0 1 0 0 0 0.0
PENN ST. HARRISBURG 12/14/12 1 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
MISERICORDIA UNIVERSIT 1/14/13 3 0-2 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.0
at Pitt-Bradford 01/19/13 1 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.2 0 0 0 1 0 0 0 0.0
LA ROCHE COLLEGE 1/23/13 2 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 0.3 0 0 0 1 0 0 0 0.0
HILBERT COLLEGE 1/26/13 1 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.0
PITT-GREENSBURG 1/30/13 1 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.0
at Penn State Behrend 2/16/13 2 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Totals......................... 0 20 0-4 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 2 2 0.2 1 0 0 4 0 0 0 0.0
Games played: 10
Minutes/game: 2.0
FG Pct: 0.0
Rebounds/game: 0.2
Turnovers/game: 0.4